| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| BACIA PLÁSTICA | Em Andamento | 100 | R$ 5.109,50 | |
| BALDE 10 L | Em Andamento | 440 | R$ 7.313,90 | |
| BALDE 20 L | Em Andamento | 720 | R$ 22.442,40 | |
| LIXEIRA COM PEDAL 40 L | Em Andamento | 200 | R$ 77.368,50 | |
| LIXEIRA COM PEDAL 100 L | Em Andamento | 200 | R$ 109.850,50 | |
| CESTO DE LIXO 10 L | Em Andamento | 440 | R$ 4.123,90 | |
| DESENTUPIDOR DE PIA | Em Andamento | 300 | R$ 1.466,25 | |
| DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO | Em Andamento | 500 | R$ 7.251,25 | |
| DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO | Em Andamento | 600 | R$ 57.648,00 | |
| SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO | Em Andamento | 600 | R$ 60.000,00 | |
| SUPORTE PAPEL TOALHA | Em Andamento | 600 | R$ 54.369,00 | |
| BALDE MOP | Em Andamento | 300 | R$ 63.483,00 | |
| CABO PARA MOP | Em Andamento | 300 | R$ 16.602,00 | |
| COLETORES DE LIXO TIPO CONTÊINER | Em Andamento | 20 | R$ 16.517,45 | |
| CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA | Em Andamento | 20 | R$ 26.842,75 | |
| CONJUNTO DE LIXEIRAS | Em Andamento | 50 | R$ 98.183,75 | |
| RODO | Em Andamento | 2800 | R$ 36.547,00 | |
| RODO PARA PIA | Em Andamento | 520 | R$ 22.254,70 | |
| VASSOURA CABELEIRA DE MOP | Em Andamento | 100 | R$ 7.876,00 | |
| VASSOURA DE PIAÇAVA | Em Andamento | 2800 | R$ 108.353,00 | |
| VASSOURA DE PELOS 40 CM | Em Andamento | 1080 | R$ 32.570,10 | |
| VASSOURA DE PELOS 31 CM | Em Andamento | 2000 | R$ 52.920,00 | |
| VASSOURA TIPO NOVIÇA | Em Andamento | 2800 | R$ 65.086,00 | |
| PÁ DE LIXO | Em Andamento | 1800 | R$ 34.807,50 | |
| ESPANADOR DE PÓ | Em Andamento | 320 | R$ 12.464,00 | |
| ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | Em Andamento | 720 | R$ 7.428,60 | |
| FLANELA | Em Andamento | 12000 | R$ 49.680,00 | |
| PANO DE CHÃO | Em Andamento | 16500 | R$ 217.387,50 | |
| PANO DE PRATO | Em Andamento | 10000 | R$ 78.325,00 | |
| PANO MULTIUSO | Em Andamento | 2500 | R$ 366.275,00 | |
| ESPONJA DE AÇO | Em Andamento | 9255 | R$ 65.965,01 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Em Andamento | 8000 | R$ 70.580,00 | |
| PANO MULTIUSO | Em Andamento | 1500 | R$ 927.828,75 | |
| PANOS UMEDECIDOS COM LIMPADOR DE USO GERAL | Em Andamento | 3000 | R$ 469.575,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL BRANCO 200 ML | Em Andamento | 40000 | R$ 620.100,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML | Em Andamento | 10000 | R$ 64.125,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL BRANCO 300 ML | Em Andamento | 1000 | R$ 22.800,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 200 ML | Em Andamento | 500 | R$ 17.078,75 | |
| GUARDANAPO | Em Andamento | 8500 | R$ 185.937,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | Em Andamento | 32000 | R$ 390.560,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES | Em Andamento | 240000 | R$ 2.336.400,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL | Em Andamento | 2000 | R$ 341.080,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| PAPEL TOALHA | Em Andamento | 75000 | R$ 3.240.937,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| ÁGUA SANITÁRIA | Em Andamento | 52100 | R$ 337.868,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| DESINFETANTE LÍQUIDO | Em Andamento | 60000 | R$ 1.140.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO | Em Andamento | 51000 | R$ 272.722,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| LIMPA VIDROS | Em Andamento | 10000 | R$ 178.850,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| LIMPADOR MULTIUSO | Em Andamento | 38800 | R$ 495.185,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| REMOVEDOR PARA LIMPEZA | Em Andamento | 12000 | R$ 370.050,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| CERA LÍQUIDA INCOLOR | Em Andamento | 3000 | R$ 78.240,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| LUSTRA MÓVEIS | Em Andamento | 2500 | R$ 35.325,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| SAPONÁCEO EM PÓ | Em Andamento | 6000 | R$ 63.075,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| LAVA ROUPAS EM PÓ | Em Andamento | 47500 | R$ 870.437,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| SABÃO EM BARRA GLICERINADO | Em Andamento | 3000 | R$ 60.660,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | Em Andamento | 24000 | R$ 964.380,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| AMACIANTE DE ROUPA | Em Andamento | 6950 | R$ 111.703,88 |
Clique aqui para visualizar
|
| DESODORIZADOR DE AR | Em Andamento | 2000 | R$ 53.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| MULTI INSETIDA | Em Andamento | 6000 | R$ 147.990,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| PEDRA SANITÁRIA | Em Andamento | 10000 | R$ 119.200,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| SABONETE EM BARRA | Em Andamento | 1000 | R$ 4.057,50 |
Clique aqui para visualizar
|
| SABONETE LÍQUIDO | Em Andamento | 11780 | R$ 624.870,10 |
Clique aqui para visualizar
|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM | Em Andamento | 38500 | R$ 639.100,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ÁLCOOL GEL GLICERINADO 70 % 500 ML | Em Andamento | 11550 | R$ 281.646,75 |
Clique aqui para visualizar
|
| TOUCA DESCARTÁVEL | Em Andamento | 6720 | R$ 141.204,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| TOUCA PROTETORA CAPILAR DE REDE | Em Andamento | 12000 | R$ 5.160,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| LENÇO UMEDECIDO HIGIÊNICO | Em Andamento | 4000 | R$ 83.700,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ÁLCOOL GEL GLICERINADO 800 ML | Em Andamento | 300 | R$ 9.030,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL | Em Andamento | 3120 | R$ 90.433,20 | |
| LUVA DE LÁTEX TAMANHO GRANDE | Em Andamento | 7000 | R$ 16.940,00 | |
| LUVA DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO | Em Andamento | 10000 | R$ 24.175,00 | |
| LUVA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO | Em Andamento | 855 | R$ 2.054,14 | |
| LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL | Em Andamento | 2000 | R$ 9.300,00 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 110 LITROS | Em Andamento | 10000 | R$ 2.073.300,00 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LITROS | Em Andamento | 4000 | R$ 178.420,00 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS | Em Andamento | 6000 | R$ 482.310,00 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS | Em Andamento | 10000 | R$ 1.266.325,00 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 70 LITROS | Em Andamento | 3500 | R$ 493.351,25 | |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO 240 LITROS | Em Andamento | 6000 | R$ 2.155.125,00 | |
| SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS | Em Andamento | 1000 | R$ 319.800,00 | |
| SACO DE LIXO BRANCO30 LITROS | Em Andamento | 1000 | R$ 78.147,50 | |
| SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS | Em Andamento | 1000 | R$ 137.132,50 | |
| SACOLA PLÁSTICA 10 KG | Em Andamento | 90000 | R$ 88.875,00 | |
| SACO PLÁSTICO 02 KG 30 X 40 CM | Em Andamento | 1500 | R$ 340.608,75 | |
| SACO PLÁSTICO 04 KG 40 X 60 CM | Em Andamento | 2000 | R$ 1.462.290,00 | |
| SACO PLÁSTICO 01 KG 20 X 30 CM | Em Andamento | 600 | R$ 95.343,00 | |
| SACO PLÁSTICO 04 KG 50 X 70 CM | Em Andamento | 600 | R$ 452.358,00 | |
| SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE | Em Andamento | 5000 | R$ 1.454.887,50 | |
| SACO ESTÉRIL COM TARJA | Em Andamento | 320 | R$ 74.031,20 | |
| SACO TRANSPARENTE 10 KG - 40CM X 60CM | Em Andamento | 360 | R$ 41.217,30 | |
| SACO TRANSPARENTE 3 KG 30CM X 40CM | Em Andamento | 900 | R$ 104.908,50 | |
| SACO TRANSPARENTE 5 KG 15CM X 20CM | Em Andamento | 1560 | R$ 245.251,50 | |
| SACO TRANSPARENTE 5 KG 20CM X 30CM | Em Andamento | 500 | R$ 79.805,00 | |
| SACO TRANSPARENTE 5 KG 40CM X 60CM | Em Andamento | 3000 | R$ 532.912,50 | |
| SACO TRANSPARENTE 6 KG 35CM X 45 CM | Em Andamento | 360 | R$ 84.644,10 | |
| FILME PVC | Em Andamento | 2460 | R$ 84.101,25 | |
| PAPEL ALUMÍNIO | Em Andamento | 1000 | R$ 147.700,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS | Em Andamento | 600 | R$ 130.194,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS | Em Andamento | 240 | R$ 44.397,00 |

